首页 >> 新闻动态 >>最新资讯 >> 乌兰察布赛特蓄电池技术参数
详细内容

乌兰察布赛特蓄电池技术参数

乌兰察布赛特蓄电池技术参数

赛特蓄电池已被广泛用于国防、电力、通讯行业以及不间断电源(UPS)系统、应急电源系统(EPS)、应急照明系统、安防系统、风能和太阳能储能系统等领域中,产品畅销全国各地并远销欧美、非洲、中东和东南亚地区,享有良好声誉。福建泉州赛特电源科技有限公司创建于1997年,是国内较早研发和生产阀控式密封铅酸蓄 电池的企业之一,公司座落在福建省泉州市洛江区,占地 总面积22000平方米,建筑面积20000多平方米。 赛特公司以设计、制造和销售高质量的电源产品为使命,孜孜不倦地致力于阀控密封式铅酸蓄电池的研究、生产和销售。经过12年来的发展,公司已经拥有雄厚的技术力量、训练有素的员工队伍和专业生产设备,年生产能力达500000千伏安时,可专业生产AGM和GEL蓄电池2大类。


12V系列

型 号 规  格 外 形 尺寸 (mm) 参考

重量Kg 内 阻

总高

BT-12M0.8AC 12V0.8Ah/20HR 96 25 62 62 0.382 120

BT-12M1.3AT 12V1.3Ah/20HR 97 44 52 59 0.580 102

BT-12M2.2AT 12V2.2Ah/20HR 178 35 61 67 1.000 63.7

BT-12M3.3AT 12V3.3Ah/20HR 134 67 61 66 1.285 58.7

BT-12M4AC 12V4Ah/20HR 90 70 101 107 1.620 46.9

BT-12M7AT 12V7Ah/20HR 151 66 96 102 2.580 21.3

BT-12M10AC 12V10Ah/20HR 152 99 96 101 3.513 17.6

BT-12M12AC 12V12Ah/20HR 152 99 96 101 3.800 14.9

BT-12M14AC 12V14Ah/20HR 152 99 96 101 4.098 12.0

BT-12M17AC 12V17Ah/20HR 180 77 167 167 6.050 10.9

BT-12M24AT 12V24Ah/20HR 177 166 126 126 8.700 9.6

BT-12M24AL 12V24Ah/20HR 166 126 177 177 8.390 9.8

BT-HSE-38-12 12V38Ah/10HR 198 165 170 170 12.95 8.5

BT-HSE-65-12 12V65Ah/10HR 349 166 174 174 21.10 5.3

BT-HSE-100-12 12V100Ah/10HR 328 173 216 229 32.00 4.5

BT-HSE-120-12 12V120Ah/10HR 406 174 209 233 39.10

BT-HSE-150-12 12V150Ah/10HR 484 168 240 240 41.40 4.1

BT-HSE-200-12 12V200Ah/10HR 523 241 219 245 63.00 2.8

 


seo seo